| Производительность, л/ч | 30,0 |
|---|---|
| Назначение | получение деионизированной воды 2 типа согласно ФС 2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» |
| Качество производимой воды | ФС 2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа II |
| Род тока, частота, напряжение | переменный однофазный, 50 Гц, 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 0,03 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 550×290×460 |
| Масса, кг | 21 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 12 |
| Электропроводность производимой воды, мкСм/см | не более 1 |
| Срок службы, лет | не менее 5 |
| Давление в водопроводной сети, МПа (кгс/см2), не менее | 0,25 (2,5) |
| Температура исходной воды, °C | от 5 до 35 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,5-0,8 (5,0-8,0) |
| НДС | в том числе НДС 20% |
Лабораторная обратноосмотическая установка производительностью 30 л/ч.
Преимуществом деионизатора воды УПВД 30-2 является низкое потребление эл. энергии. Лабораторная обратноосмотическая установка для воды 2 типа УПВД 30 потребляет всего 30 Вт/ч. Очистка происходит за счёт использования предварительной фильтрации, обратноосмотических мембран и ионизирующей смолы. Деионизатор УПВД подходит для предприятий, научных центров и лабораторий, где требуется вода для лабораторного анализа 2 типа с электропроводностью не более 1,0 мкСм/см.
Если вы решили купить лабораторный деионизатор воды УПВД 30-2, рекомендуем вам перед приобретением максимально глубоко изучить его технические характеристики. Своевременное обслуживание установки УПВД 30-2 значительно продлевает срок её службы, и положительным образом влияет на качество получаемой воды. Следует отметить, что качество воды, производимой деионизатором зависит от состава подаваемой воды и может различаться в зависимости от региона.
Данное оборудование имеет все разрешительные документы.
